TATİL & TURİZM

Türkiye'nin 2017 Turizm İstatistik Raporu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017 yılında Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerle ilgili bülteni yayınlandı. İşte 2017 yılının ilk dört ayında ülkemize giden yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre istatistikleri... BOSNA HERSEK Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 17.263 2017: 18.319

BAHREYN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 14.958 2017:18.408

KANADA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 24.711 2017: 18.712

HİNDİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 25.186 2017: 19.803

ARNAVUTLUK Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 19.591 2017: 20.821

NORVEÇ Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 32.434 2017: 21.618

KOSOVA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 23.247 2017: 22.844

LİBYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 21.409 2017: 24.442

İSPANYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 33.326 2017: 25.758

POLONYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 26.897 2017: 26.872

MISIR Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 31.328 2017: 27.682

FAS Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 28.790 2017: 28.033

KIRGIZİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 27.130 2017: 28.155

MOLDOVA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 27,858 2017: 28.994

SIRBİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 32.094 2017: 32.164

ENDONEZYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 17.061 2017: 33.659

TUNUS Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 33.292 2017: 33.707

GÜNEY KORE Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 42.440 2017: 36.599

DANİMARKA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 58.433 2017: 37.413

İSVİÇRE Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 50.597 2017: 38.442

MAKEDONYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 41.029 2017: 41.635

LÜBNAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 45.134 2017: 42.313

KAZAKİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 32.327 2017: 43.390

İSVEÇ Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 61.027 2017: 45.293

ÜRDÜN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 37.695 2017: 45.567

ÖZBEKİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 33.269 2017: 47.081

AVUSTURYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 57.022 2017: 48.296

İTALYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 68.347 2017: 50.372

CEZAYİR Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 48.807 2017: 57.228

TÜRKMENİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 45.149 2017: 59.152

KUVEYT Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 40.022 2017: 60.386

ÇİN HALK CUMHURİYETİ Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 52.289 2017: 62.568

BELÇİKA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 70.605 2017: 63.325

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 63.323 2017: 63.907

ROMANYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 77.818 2017: 71.908

ABD Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 121.670 2017: 81.910

İSRAİL Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 60.683 2017: 83.098

FRANSA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 127.998 2017: 106.945

SUUDİ ARABİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 102.731 2017: 126.713

HOLLANDA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 191.586 2017: 142.194

YUNANİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 179.543 2017: 156.749

UKRAYNA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 142.689 2017: 158.944

IRAK Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 116.188 2017: 178.190

AZERBAYCAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 143,075 2017: 187,013

İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 240.118 2017: 208.413

RUSYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 97.177 2017: 319.904

BULGARİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 482.204 2017: 472.784

ALMANYA Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 730.016 2017: 568.565

İRAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 561.560 2017: 614.566

GÜRCİSTAN Türkiye'ye giden ziyaretçi 2016: 614.952 2017: 639.493